![]() | ![]() |
GW-610/7,2 | Ед.изм. | Значение |
Ширина сечения шпунта | мм | 606 |
Высотасечения шпунта | мм | 200 |
Толщина стенки шпунтa | мм | 7,2 |
Момент сопротивления сечения | см3/м | 728,7 |
Момент инерции | см4/м | 7724 |
Допустимый изгибающий момент* | кН*м | 16,0 |
Максимальный допустимый момент | кН/мм | 32,1 |
* показатель безопасности (коеффициент запаса) = 2